Преимущества препарата:
- высокоэффективный против многих возбудителей грибковых заболеваний;
- низкая норма расхода;
- начинает действовать сразу после применения.
| Культура | Норма расхода препарата | Спектр действия | Способ, время обработки | Срок ожидания, суток |
|---|---|---|---|---|
| Виноград | 30 г на 8-10 л воды на 1 сотку | Милдью (ложная мучнистая роса) | Опрыскивание в период вегетации (профилактически и при первых признаках проявления болезней) | 30 |
| Томаты | 25-30 г на 5-8 л воды на 1 сотку | Фитофтороз, альтернариоз, бактериальная пятнистость | 14 | |
| Плодовые | 30 г на 8-10 л воды | Парша, рак, монилиоз, клястероспориоз, кокомикоз, бактериальный ожог, кудрявость листьев персика | 30 | |
| К сведению потребителя. Мировой опыт применения аналогичного препарата: | ||||
| Лук | 20-25 г на 5-8 л воды на 1 сотку | Пероноспороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации (профилактически и при первых признаках проявления болезней) | 14 |
| Картофель | 30 г на 5-8 л воды на 1 сотку | Фитофтороз, альтернариоз | ||
| Огурцы | 20-25 г на 5-8 л воды на 1 сотку | воды на 1 сотку Пероноспороз, бактериальная пятнистость | ||
| Декоративные насаждения (хвойные) | 40-50 г на 10 л воды | Шютте (обычное, снежное) | - | |
Максимальная кратность обработок за сезон – 4.
Повторные обработки проводить с интервалом 7-10 дней в зависимости от погодных условий и инфекционного фона.
Срок выхода людей на обработанные площади для проведения ручных работ – 7 суток, механизированных – 3 суток.
Норма расхода рабочего раствора: молодые деревья – 3 л/дерево, плодоносящие деревья – 5-6 л/дерево, виноград – 5 л/куст.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Укравіт |
Информация для заказа
- Цена: 77,60 ₴
- Минимальный заказ: 5 шт.



