Преимущества препарата:
- за счет контактного действия и активности газовой фазы препятствует прорастанию спор возбудителей болезней;
- угнетает процессы жизнедеятельности и распространения клещей;
- эффективная защита в течение 7-10 дней;
- удобная препаративная форма, не образующая пыли и чрезмерной пены.
| Культура | Норма расхода препарата | Спектр действия | Способ, время обработки | Срок ожидания, суток |
|---|---|---|---|---|
| Виноград | 60 г на 10 л воды | Оидиум (мучнистая роса), клещи – дополнительное действие | Опрыскивание в период вегетации культур (профилактически и при первых признаках проявления болезней) | 30 |
| Плодовые | ||||
| К сведению потребителя. Мировой опыт применения препарата: | ||||
| Капуста | 80-100 г на 2-3 л воды на 10 м2 | Обеззараживание почвы против килы | Опрыскивание в период вегетации (профилактически и при первых признаках проявления болезней) | - |
| Огурцы | 30-50 г на 10 л воды | Мучнистая роса, клещи – дополнительное действие | 14 | |
| Смородина | Американская мучнистая роса | 30 | ||
| Декоративные насаждения (листяные породы) | 50-80 г на 10 л воды | Мучнистая роса, клещи – дополнительное действие | - | |
| Декоративные насаждения (хвойные породы) | Шютте (обычное, снежное) | |||
Максимальная кратность обработок за сезон – 4, для капусты – 1.
Интервал между обработками – 8-10 суток в зависимости от погодных условий и инфекционного фона. Срок выхода работников на проведение ручных работ – 7 суток, механизированных – 3 суток.
Норма расхода рабочего раствора: молодые деревья – 3 л/дерево, плодоносящие деревья – 5 л/дерево, виноград – 3-5 л/куст, огурцы – 3-5 л/сотку
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Укравіт |
| Обрабатываемые культуры. | Виноград |
Информация для заказа
- Цена: 23,10 ₴
- Минимальный заказ: 10 шт.



