-
-
УВАГА! Ви знаходитесь в оптовому інтернет магазині GARDEN-LINE.
Цей товар можна замовляти тільки ОПТОМ від 10шт.
Вдалих Вам покупок!
Збільшує кількість зав'язей і зберігає їх від опадання, прискорює плодоношення.
-
Підвищує врожайність овочів, плодів та ягід на 30-37%, стимулює ріст вегетативної маси зеленних культур.
-
Скорочує строки дозрівання врожаю на 5-7 днів.
-
Збільшує крупність овочів, плодів і ягід, покращує їх поживні та смакові якості.
-
Підвищує енергію проростання і збільшує схожість насіння овочевих, злакових культур, клубнелуковиц декоративних культур і картоплі, забезпечує їх отримання більш ранніх і дружних сходів.
-
Зміцнює рослини, підвищує їх опірність до хвороб і стресів при вирощуванні в несприятливих умовах зовнішнього середовища.
-
Відновлює врожайність плодово-ягідних культур, постраждалих від весняних заморозків.
Застосування препарату БУТОН
| Культура | Дія | Витрата препарату | Витрата робочого розчину |
| яблуня | стимулювання плодоутворення, збереження зав'язей у несприятливих умовах, скорочення термінів дозрівання | 2 г на 2 л води | 1 л на молоде дерево, до 3 л на плодоносить дерево |
| черешня, абрикос, смородина | стимулювання плодоутворення, збільшення крупності ягід | 2 г на 2 л води | до 1 л на кущ або 1 л на 1 дерево |
| томати відкритого і закритого грунту | збереження зав'язей у несприятливих умовах вирощування, стимулювання плодоутворення, отримання ранньої продукції. | 2 г на 2 л води | 2 л на 40 кв. м. обприскування у фазі бутонізації, початку цвітіння 1,2 і 3 кистей. |
| огірки відкритого та закритого грунту | теж | 2 г на 2 л води | 2 л на 40 кв.м. обприскування у фазі бутонізації та масового цвітіння. |
| баклажани | також | 2 г на 2 л води | 2 л на 40-50 кв.м., обприскування у фазі бутонізації та масового цвітіння. |
| капуста рання | формування щільного качана, отримання ранньої продукції | 2-3 г на 2 л води | 2 л на 50 кв.м. |
| капуста піздня | підвищення вмісту вуглеводів, вітаміну с та отримання щільного качана | 3 г на 2 л води | 2 л на 50 кв.м. обприскування: у фазі формування 6-8 листа, початку формування качана. |
| семенные посадки лука репчатого | стимуляция образования головок, ускорение созревания | 4 г на 2 л води | 2 л на 50 кв. м., обприскування у фазі масового стрілкування, |
| люцерна (насіннєві посіви) | прискорення дозрівання | 5 г на 2 л води | 4 л на 100 кв. м., обприскування у фазі вегетації. |
| картопля на посадку (насіння) | збільшення кількості вічок і посилення їх проростання | 2-4 г на 2 л води | 1 л на 100 кг., обприскування бульб під час яровизації або перед посадкою. |
| картопля | стимулювання плодів | 2-4 г на 2 л води | 4 л на 100 кв. м., обприскування у фазі масового цвітіння |
| горох овочевий, квасолю | підвищення вмісту білка в бобах | 2-4 г на 2 л води | 4 л на 100 кв. м, обприскування: у фазі бутонізації, цвітіння. |
| бульбоцибулини квіткових рослин | посилення енергії проростання,прискорення виходу квітконосів, збільшення врожаю «діток» | 2-4 г на 2 л води | 4 л на 100 кв. м., обприскування у фазі вегетації, замочування цибулин перед посадкою на 5 годин. |
| виноград, суниця | стимулювання плодоутворення, збільшення крупності ягід | 2-4 г на 2 л води | 4л на 100 кв. м., обприскування в період масового цвітіння і зав'язування ягід. |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Тип добрив | Стимулятори і регулятори росту |
- Ціна: 8 ₴
- Мінімальне замовлення: 10 шт.



