Переваги препарату:
- високоефективний проти багатьох збудників грибкових хвороб;
- низька норма витрати;
- починає діяти відразу після застосування.
| Культура | Норма витрати препарату | Спектр дії | Спосіб, час обробки | Строк очікування, діб |
|---|---|---|---|---|
| Виноград | 30 г на 8-10 л води на 1 сотку | Мілдью (несправжня борошниста роса) | Обприскування в період вегетації (профілактично та за перших ознак прояву хвороб) | 30 |
| Томати | 25-30 г на 5-8 л води на 1 сотку | Фітофтороз, альтернаріоз, бактеріальна плямистість | 14 | |
| Плодові | 30 г на 8-10 л води | Парша, рак, моніліоз, клястероспоріоз, кокомікоз, бактеріальний опік, кучерявість листя персика | 30 | |
| До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | ||||
| Цибуля | 20-25 г на 5-8 л води на 1 сотку | Пероноспороз, альтернаріоз | Обприскування в період вегетації (профілактично та за перших ознак прояву хвороб) | 14 |
| Картопля | 30 г на 5-8 л води на 1 сотку | Фітофтороз, альтернаріоз | ||
| Огірки | 20-25 г на 5-8 л води на 1 сотку | води на 1 сотку Пероноспороз, бактеріальна плямистість | ||
| Декоративні насадження (хвойні) | 40-50 г на 10 л води | Шютте (звичайне, сніжне) | - | |
Максимальна кратність обробок за сезон – 4.
Повторні обробки проводити з інтервалом 7-10 днів, залежно від погодних умов та інфекційного фону.
Строк виходу людей на оброблені площі для проведення ручних робіт – 7 діб, механізованих – 3 доби.
Норма витрати робочого розчину: молоді дерева – 3 л/ дерево, плодоносні дерева – 5-6 л/дерево, виноград – 5 л/кущ.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Укравіт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 77,60 ₴
- Мінімальне замовлення: 5 шт.



